飞利浦是1891年创立的一家荷兰跨国科技公司,享誉全球的跨国电子品牌,专注医疗保健、优质生活和照明领域,最初以生产电灯泡发家,悠久的历史和优质的产品成就了其巨大的品牌号召力,现已发展为全球大型的健康科技公司
荷兰飞利浦公司是一家领先的健康科技公司,致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程,提高人们的健康水平,并改善医疗效果。
飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察,不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰,2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元,在全球拥有大约74000名员工,销售和服务遍布世界100多个国家。
自从120多年以前推出首只飞利浦灯泡以来,创新和以人为本便一直是公司的动力核心。
飞利浦的承诺是提供对全球客户、消费者和利益相关者起到重要作用的新型医疗保健和照明技术以及创新型本地化消费类产品。飞利浦相信实现这一切的良好途径是深刻理解人们的需求和渴望。
当飞利浦将创新和人结合一处,便能打造出人们真正需要的新一代技术和产品。这些是可以帮助人们拥有健康、舒适和精彩生活的有意义创新。正因如此,飞利浦才得以脱颖而出。
飞利浦与美国威彻斯特医学中心健康网络签署了5亿美元的管理服务协议,旨在为3百万名患者提供更为优质的医疗服务。该协议涵盖咨询服务、医疗技术与临床信息系统解决方案,着力于改善放射医学、心脏病理学、神经学、肿瘤学、儿科学等各类护理医学。
飞利浦男士理容业务在多元的创新产品组合推动下成果斐然,其在亚洲市场的表现尤为出色。在日本,飞利浦9000系列电动剃须刀及飞利浦VisaPure男士洁肤仪销售势头良好,成功提升了公司的市场份额。专为敏感肤质用户设计的飞利浦7000系列电动剃须刀在韩国销量不俗。价格相对低廉的电动剃须刀在印度二三线城市受到极大欢迎。
飞利浦计划为新纽约大桥配备以云技术为基础的LED智能互联系统,通过对建筑与道路动态照明的远程操作,使这座建筑呈现出焕然一新的状态/该项目采用飞利浦ActiveSite系统与以云技术为基础的CityTouch智能照明管理系统,可实现远程监控与管理。该项目是目前美国规模较大、较为先进的桥梁与道路照明工程。
所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
剃须刀品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电动牙刷品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
家庭影院品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
音响品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
影碟机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
数码相框品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电吹风品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
脱毛器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
美发工具品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
光盘品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
理发器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
录音笔品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
电话机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
音乐播放器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
麦克风品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
插座品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
收音机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
行车记录仪品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
车载空气净化器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
冲牙器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
线材品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
充电宝品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
车载MP3品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
胎压监测品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
护眼仪品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
美容仪品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
卷发棒品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
集线器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
自拍杆品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
老人手机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
婴儿理发器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
转接线品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
荷兰品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
蒸脸器品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
鼻毛修剪器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
背夹电池品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
骨传导耳机品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
纽扣电池品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
蓝牙适配器品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
防雷插座品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
转换插头品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
儿童电动牙刷品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
翻译机品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
户外电源品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
油汀品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
按摩器品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
腰部按摩器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
耳麦品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
扩展坞品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
电热杯品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
hifi耳机品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
降噪耳机品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
广场舞音响品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
卡拉OK音箱品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
迷你音箱品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
笔记本音箱品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
回音壁音响品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
车载充电器品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
USB插座品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
手机支架品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
剃须刀 | 87,653 | 投票 | |
电动牙刷 | 33,198 | 投票 | |
家庭影院 | 20,984 | 投票 | |
音响 | 21,295 | 投票 | |
影碟机 | 20,337 | 投票 | |
数码相框 | 34,717 | 投票 | |
电吹风 | 21,067 | 投票 | |
脱毛器 | 34,896 | 投票 | |
美发工具 | 21,225 | 投票 | |
光盘 | 34,616 | 投票 | |
理发器 | 20,346 | 投票 | |
录音笔 | 20,676 | 投票 | |
电话机 | 34,712 | 投票 | |
音乐播放器 | 20,126 | 投票 | |
麦克风 | 13,291 | 投票 | |
插座 | 21,101 | 投票 | |
收音机 | 33,109 | 投票 | |
行车记录仪 | 20,821 | 投票 | |
车载空气净化器 | 34,482 | 投票 | |
冲牙器 | 33,112 | 投票 | |
线材 | 32,695 | 投票 | |
充电宝 | 21,146 | 投票 | |
车载MP3 | 26,255 | 投票 | |
胎压监测 | 32,087 | 投票 | |
护眼仪 | 28,550 | 投票 | |
美容仪 | 26,276 | 投票 | |
卷发棒 | 23,784 | 投票 | |
集线器 | 23,231 | 投票 | |
自拍杆 | 22,898 | 投票 | |
老人手机 | 17,598 | 投票 | |
婴儿理发器 | 459 | 投票 | |
转接线 | 434 | 投票 | |
荷兰 | 22,808 | 投票 | |
蒸脸器 | 24,788 | 投票 | |
鼻毛修剪器 | 15,705 | 投票 | |
背夹电池 | 455 | 投票 | |
骨传导耳机 | 15,583 | 投票 | |
纽扣电池 | 13,555 | 投票 | |
蓝牙适配器 | 12,840 | 投票 | |
防雷插座 | 331 | 投票 | |
转换插头 | 7,782 | 投票 | |
儿童电动牙刷 | 7,732 | 投票 | |
翻译机 | 7,565 | 投票 | |
户外电源 | 6,184 | 投票 | |
油汀 | 4,727 | 投票 | |
按摩器 | 3,770 | 投票 | |
腰部按摩器 | 3,875 | 投票 | |
耳麦 | 3,495 | 投票 | |
扩展坞 | 3,434 | 投票 | |
电热杯 | 2,884 | 投票 | |
hifi耳机 | 414 | 投票 | |
降噪耳机 | 17,595 | 投票 | |
广场舞音响 | 430 | 投票 | |
卡拉OK音箱 | 434 | 投票 | |
迷你音箱 | 426 | 投票 | |
笔记本音箱 | 420 | 投票 | |
回音壁音响 | 438 | 投票 | |
车载充电器 | 21,611 | 投票 | |
USB插座 | 443 | 投票 | |
手机支架 | 20,236 | 投票 |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
奔腾 | 1284281 | 第11类 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 详情 |
长江奔腾;C;CHANG JING | 3145701 | 第11类 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 详情 |
奔腾长江;BTCJ | 3145704 | 第11类 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 详情 |
奔腾 | 3905534 | 第11类 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 详情 |
POVOS | 7630579 | 第11类 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 详情 |
加载更多
下一页
|
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
CN200610090747.6 | 多输入多输出无线通信系统的信号发射/接收装置及方法 | 详情 |
CN201520566128.4 | 吸顶灯 | 详情 |
CN201220222014.4 | 电饭锅及其加水装置 | 详情 |
CN200510005026.6 | 介质基片辐射增强腔式天线 | 详情 |
CN200820175775.2 | 气体放电灯和用于该气体放电灯的支架 | 详情 |
加载更多
下一页
|
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
GB/T 28847.5-2021 | 建筑自动化和控制系统 第5部分:数据通信协议 | 2021-03-09 | 2021-10-01 | |
GB/T 39640-2020 | 家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法 | 2020-12-14 | 2021-07-01 | |
GB 38995-2020 | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 | 2020-10-21 | 2021-11-01 | |
GB/T 23332-2018 | 加湿器 | 2018-12-28 | 2019-07-01 | |
GB 36893-2018 | 空气净化器能效限定值及能效等级 | 2018-11-19 | 2019-12-01 | |
加载更多
下一页
|